CARDIOVASCULAR
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:30 | Sala 1 | ||||||
| 10:30 - 11:30 | Studio Cycling | ||||||
| 11:30 - 12:30 | Studio Cycling | ||||||
| 14:30 - 15:30 | Studio Cycling | ||||||
| 19:00 - 20:00 | Sala 2 | ||||||
| 19:30 - 20:30 | Studio Cycling | ||||||
| 20:00 - 21:00 | Sala 2 | ||||||
| 20:30 - 21:30 | Studio Cycling |
Lunes 27
de Octubre
09:30 - 10:30
10:30 - 11:30
19:30 - 20:30
20:00 - 21:00
20:30 - 21:30
